Displaying 1 - 48
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Allaart | Jacomina Cornelia | 22 JUN 1911 - | 312 |
Allaart | Laurens Jan | 4 FEB 1884 - 7 MAY 1967 | 314 |
Allaart | Pieter Johannes | 3 DEC 1912 - | 316 |
Beekhuis | Albert | - | 317 |
Beekhuis | Alberta Magdalena | 1873 - 16 SEP 1950 | 318 |
Blok | Willem | 17 MAR 1877 - | 319 |
Bonhomme | Maria | 1725 - 1798 | 320 |
Bosch | Gerritje Van Den | 28 FEB 1825 - 27 FEB 1910 | 321 |
Drijver | Hendrica Cornelia Den | 25 MAR 1839 - | 322 |
Dussen | Jan Van Der | 1841 - | 323 |
Dussen | Maria Wilhelmina Van Der | 19 OCT 1877 - | 324 |
Gaillard | Adriaan | 11 MAY 1868 - 24 JUN 1880 | 325 |
Gaillard | Adriana | 22 DEC 1882 - 21 JUN 1973 | 326 |
Gaillard | Adriana | 30 MAY 1872 - 22 MAY 1872 | 327 |
Gaillard | Adriana Wilhelmina | 11 JUN 1888 - | 328 |
Gaillard | Adriana Wilhelmina | 30 MAR 1877 - | 329 |
Gaillard | Adrianus | 14 AUG 1830 - 31 OCT 1833 | 331 |
Gaillard | Adrianus | 2 FEB 1887 - 18 JUN 1935 | 330 |
Gaillard | Adrianus Philippus Jacobus | 17 AUG 1909 - | 332 |
Gaillard | Albertha | 27 FEB 1884 - | 333 |
Gaillard | Andries | 21 FEB 1825 - 1 JUL 1876 | 334 |
Gaillard | Christiaan Jan Hendrik | 1849 - 24 DEC 1855 | 335 |
Gaillard | Cornelia | 3 MAR 1862 - 22 OCT 1949 | 337 |
Gaillard | Cornelia | 8 OCT 1900 - 9 OCT 1900 | 336 |
Gaillard | Cornelis | 1905 - | 338 |
Gaillard | Daniel Pieter Martinus | 4 MAR 1876 - 11 OCT 1964 | 339 |
Gaillard | Dirk Gerardus Matthijs | 13 NOV 1873 - 5 MAR 1949 | 340 |
Gaillard | Geertruida Jacoba | 5 DEC 1878 - | 341 |
Gaillard | Gerard Richard | 1910 - 9 AUG 1954 | 342 |
Gaillard | Gerarda | 22 AUG 1882 - 1882 | 343 |
Gaillard | Gijsbertje | - | 344 |
Gaillard | Hazina | 8 OCT 1900 - 10 OCT 1900 | 345 |
Gaillard | Henry Albert | 24 APR 1915 - 28 JUL 1936 | 346 |
Gaillard | Iman Simon Marinis | - 6 OCT 1815 | 347 |
Gaillard | Imand | 1690 - | 348 |
Gaillard | Jacobus Hendrik | 27 AUG 1870 - 7 FEB 1939 | 350 |
Gaillard | Jacobus Hendrik | 16 FEB 1865 - 5 SEP 1869 | 349 |
Gaillard | Jacobus Hendrik | 11 OCT 1816 - 17 APR 1895 | 352 |
Gaillard | Jacobus Hendrik | 1 MAY 1875 - 1930 | 351 |
Gaillard | Jakob Abraham (Jacob Abraham) | 7 FEB 1916 - 1981 | 353 |
Gaillard | Jan Jacob | 7 NOV 1844 - | 354 |
Gaillard | Johan Pieter Martinus | 12 MAY 1867 - 22 JUN 1867 | 355 |
Gaillard | Johanna | 1843 - 19 SEP 1853 | 357 |
Gaillard | Johanna | 25 MAR 1855 - 11 MAY 1934 | 358 |
Gaillard | Johanna | 15 APR 1841 - 21 JAN 1843 | 356 |
Gaillard | Johanna Catherina | 23 MAY 1876 - | 359 |
Gaillard | Johanna Petronella Cornelia | 4 NOV 1876 - | 360 |
Gaillard | Johannes | 28 APR 1847 - 10 OCT 1855 | 364 |
Displaying 1 - 48