Displaying 51 - 98
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Gaillard | Johannes | 23 SEP 1870 - | 361 |
Gaillard | Johannes | 12 APR 1877 - 29 FEB 1880 | 363 |
Gaillard | Johannes | - 17 SEP 1828 | 367 |
Gaillard | Johannes | 2 DEC 1871 - | 368 |
Gaillard | Johannes | 28 MAR 1845 - | 366 |
Gaillard | Johannes | 10 MAY 1818 - 16 MAR 1910 | 362 |
Gaillard | Johannes | 2 FEB 1854 - 12 MAR 1930 | 365 |
Gaillard | Johannes Gerardus | 19 JUN 1909 - | 369 |
Gaillard | Johannes Gerrit | 20 NOV 1884 - | 370 |
Gaillard | Johannes Leendert Jacobus | 26 MAY 1880 - 18 APR 1954 | 371 |
Gaillard | Leendert Jacobus | 31 OCT 1843 - 9 DEC 1887 | 372 |
Gaillard | Leendert Jacobus Adrianus | 19 APR 1904 - | 373 |
Gaillard | Leendert Johannes | 6 FEB 1875 - 4 APR 1875 | 374 |
Gaillard | Lena Hendrika | 19 APR 1864 - 30 APR 1865 | 375 |
Gaillard | Magdalena Huberta Petronella | 23 OCT 1899 - 9 JAN 1943 | 376 |
Gaillard | Margaretha Martina | 26 JUL 1912 - | 377 |
Gaillard | Margaretta M D | 29 AUG 1916 - 27 NOV 1920 | 378 |
Gaillard | Maria | 4 OCT 1909 - 26 MAY 1989 | 379 |
Gaillard | Martin Gerard | 1904 - 4 MAR 1961 | 380 |
Gaillard | Mijntje | 19 MAY 1835 - 6 OCT 1920 | 381 |
Gaillard | Neeltje | 16 APR 1859 - | 382 |
Gaillard | Neeltje | 21 APR 1816 - 17 DEC 1816 | 383 |
Gaillard | Peter John | 6 JUL 1901 - 4 JAN 1994 | 384 |
Gaillard | Pieter | 1787 - 30 APR 1856 | 386 |
Gaillard | Pieter | 6 AUG 1827 - 7 NOV 1922 | 385 |
Gaillard | Pieter Johannes | 7 JUL 1881 - 3 FEB 1945 | 389 |
Gaillard | Pieter Johannes | 14 FEB 1841 - 26 APR 1898 | 387 |
Gaillard | Pieter Johannes | 18 JAN 1907 - 8 MAR 1992 | 388 |
Gaillard | Pieter Johannes | 20 JUN 1908 - 3 AUG 1982 | 390 |
Gaillard | Pieternella Hubertha | 27 SEP 1861 - 18 FEB 1929 | 391 |
Gaillard | Pietje | 14 APR 1850 - 1929 | 392 |
Gaillard | Simon | 8 FEB 1852 - 1 SEP 1942 | 394 |
Gaillard | Simon | 7 JUN 1880 - 5 JUL 1899 | 393 |
Gaillard | Simon | 9 OCT 1899 - | 395 |
Gaillard | Simon | 20 DEC 1822 - 1 MAR 1903 | 396 |
Gaillard | Sophia Antonnette | 10 DEC 1872 - 28 JAN 1944 | 397 |
Gaillard | Tona | 28 APR 1857 - | 399 |
Gaillard | Trijntje | 22 AUG 1882 - | 400 |
Gaillard | Trijntje Gerarda | 8 JUN 1886 - 9 DEC 1886 | 401 |
Gaillard | Wilhelmina | 5 APR 1879 - | 402 |
Gaillard | Willem | 23 SEP 1878 - 1 OCT 1926 | 403 |
Gaillard (Galjart) | Clasina | - 15 SEP 1833 | 405 |
Gaillard (Galjart) | Johannes Michael (Johannis) | 4 MAY 1794 - 2 JAN 1883 | 406 |
Gaillard (Galjart) | Simon | 1775 - | 408 |
Gaillard (Galjart) | Simon | 1720 - 1763 | 407 |
Gaillard (Gallart) | Johanna | 4 JAN 1846 - 30 SEP 1908 | 409 |
Gaillard (Gallart) | Neeltje | 11 OCT 1820 - 1 APR 1913 | 410 |
Gaillard (Gallert) | Lena Maria | 18 MAY 1850 - 17 AUG 1912 | 411 |
Displaying 51 - 98