Displaying 101 - 149
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Galjaart | Johannes | 1752 - 17 SEP 1828 | 412 |
Galjaart (Gallart) | Jannetje "Jannigje" | - 11 JAN 1824 | 413 |
Galjart | Catharina | - 28 SEP 1839 | 414 |
Galjart | Hendrika | - | 415 |
Galjart | Hermanus | - | 416 |
Galjart | Iman Marinus | 12 DEC 1782 - | 417 |
Galjart | Johannes | 13 JAN 1815 - 23 MAY 1815 | 418 |
Galjart | Johannis | - | 419 |
Galjart | Maria | - | 422 |
Galjart | Maria | 11 APR 1792 - | 420 |
Galjart | Maria | - | 421 |
Galjart | Pieter | 24 OCT 1779 - | 423 |
Galjart | Simon | - | 424 |
Galjart (Gaillard) | Jannetje (Johanna) | 27 DEC 1796 - 8 MAR 1878 | 425 |
Geelen | Elisabeth Van | 1878 - 2 JAN 1901 | 426 |
Gelderen | Annigje Maria Van | 1879 - | 427 |
Gidts | Cornelia De | 2 JUN 1812 - 16 DEC 1877 | 428 |
Ham | Adriana Van Der | 1778 - 23 MAR 1859 | 429 |
Heijstek | Adriana | 13 FEB 1874 - | 430 |
Hermes | Lena | 23 JAN 1832 - | 431 |
Hoff (Van Donk Van Der Hoff) | Margaretha Martina Van Der | 7 NOV 1838 - 2 DEC 1923 | 432 |
Homans | Aaltje Anna | 15 MAR 1906 - 21 FEB 1993 | 433 |
Homans | Jacobus Hendrik | 23 NOV 1926 - 5 JAN 2016 | 434 |
Hoogendijk | Hendrik Daniƫl | 3 MAR 1826 - 4 FEB 1919 | 435 |
Kok | Johanna Cornelia De | 2 JAN 1878 - 29 MAR 1961 | 436 |
Koster | Jannigje | 6 MAR 1850 - 9 DEC 1887 | 437 |
Lit | Marrigje Van | 10 MAR 1823 - 19 APR 1856 | 438 |
Lommel (Lomwel) | Elisabeth "Lijsje" Van | - 15 MAR 1826 | 439 |
Lusenet | Adriana Wilhelmina De | 21 JUL 1817 - 9 DEC 1853 | 440 |
Mankort (Mankor) | Johanna | 9 APR 1822 - 4 APR 1895 | 441 |
Meer | Jelsje Van Der | 1878 - | 442 |
Mopman | Gerrit | 2 FEB 1859 - 4 MAR 1938 | 443 |
Mopman | Simon | 1886 - | 444 |
Oever | Aagje Van Den | 1 MAR 1903 - | 445 |
Ouden | Dirk Van Den | 5 FEB 1903 - 20 MAY 1921 | 446 |
Ouden | Hendrik Johannis Van Den | 14 AUG 1865 - 17 JUL 1956 | 447 |
Ouden | Johan Van Den | 5 APR 1906 - 6 SEP 1955 | 449 |
Ouden | Johanna Van Den | 21 FEB 1910 - | 450 |
Ouden | Margretha Martina Van Den | 10 JUN 1908 - | 451 |
Ouden | Pieter Johannes Van Den | 13 FEB 1904 - 5 MAR 1961 | 452 |
Pruijt | Andries | - | 453 |
Pruijt | Andries Simon | - | 454 |
Pruijt | Barend | 14 JUN 1860 - 19 NOV 1916 | 455 |
Pruijt | Barend | 24 SEP 1831 - 26 APR 1910 | 456 |
Pruijt | Johanna | 13 JUN 1859 - 14 OCT 1860 | 457 |
Pruijt | Johanna Marrigje | 4 MAY 1868 - 31 JUL 1884 | 458 |
Pruijt | Johannes | 5 JUL 1861 - 29 SEP 1929 | 459 |
Pruijt | Johannes Cornelis | 3 MAR 1864 - | 460 |
Pruijt | Mijntje | 7 JUL 1874 - 27 JUL 1874 | 461 |
Displaying 101 - 149