Displaying 151 - 183
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Pruijt | Pieter Hendrik | 12 OCT 1862 - | 462 |
Pruijt | Willem | 11 MAY 1866 - 13 AUG 1953 | 463 |
Rietveld | Teuntje | 1809 - 24 NOV 1866 | 464 |
Santen (Zant) | Geertrui Van (Geertruida) (Geertruij) | 1750 - 11 MAY 1812 | 465 |
Santen De Hoog | Aart Van | 1 NOV 1836 - 18 JUN 1838 | 466 |
Santen De Hoog | Hendrika Clasina Van | 17 MAR 1845 - 1918 | 467 |
Santen De Hoog | Jan Hendrik Van | 8 FEB 1796 - 1 AUG 1849 | 468 |
Santen De Hoog | Johannes Van | 13 JUN 1831 - 1867 | 469 |
Santen De Hoog | Lena Cornelia Van | 5 JUN 1834 - 24 MAY 1900 | 470 |
Schilt | Janna | 28 JUL 1914 - 23 JUL 1998 | 471 |
Schouten | Maria Johanna | 1850 - | 472 |
Solinge | Albertus Van | 13 FEB 1821 - | 473 |
Solinge | Johanna Anna Van | 5 FEB 1855 - 30 NOV 1937 | 474 |
Steketee | Pieternella | 13 JAN 1881 - 24 MAR 1963 | 475 |
Stoove | Hendrik | 12 JUN 1825 - | 476 |
Teunisse | Johanna (Antje) | 1 SEP 1789 - 17 NOV 1881 | 477 |
Vate | Wilhelmina Van De | 7 JUL 1869 - 7 APR 1950 | 478 |
Voordijk | Pieter Laurens | 10 APR 1856 - | 479 |
Vries | Johanna De | - | 480 |
Weij (Mei) | Annigje De | 8 SEP 1825 - | 481 |
Wendels | Adriana | 10 SEP 1816 - 16 JAN 1907 | 482 |
Wendels | Cornelis | 17 OCT 1880 - | 483 |
Wendels | Jacobus Hendrik | 15 DEC 1848 - 28 MAR 1920 | 484 |
Wendels | Jan Dirk | 5 AUG 1886 - 19 MAY 1946 | 485 |
Wit | Cornelia De | 4 DEC 1852 - 4 JAN 1937 | 486 |
Zanten De Hoog | Aart Van | 20 MAR 1841 - 1874 | 487 |
Zanten De Hoog | Anna Van | 20 MAY 1839 - 1896 | 488 |
Zanten De Hoog | Jan Van | 23 OCT 1818 - | 489 |
Zanten De Hoog | Petronella Anthonia Van | 22 NOV 1847 - 1933 | 490 |
Zanten De Hoog | Simon Van | 24 JAN 1843 - 1879 | 491 |
Zumbuohl | Johan Daniel | 1858 - | 492 |
Zumbuohl | Johan George | 23 JUL 1884 - | 493 |
Zumbuohl | Tonia | 1886 - | 494 |
Displaying 151 - 183