- 1850 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Maria Johanna Schouten | ||
Geboren | 1850 | ||
Overleden | |||
Huwelijk | 11 FEB 1874 | to Johannes Gaillard op ''s-Gravenhage |
OUDER (M) Johannes Gaillard | |||
Geboren | 28 MAR 1845 | Schoonhoven | |
Overleden | |||
Huwelijk | 11 FEB 1874 | to Maria Johanna Schouten op ''s-Gravenhage | |
Vader | Jacobus Hendrik Gaillard | ||
Moeder | Adriana Wendels | ||
OUDER (F) Maria Johanna Schouten | |||
Geboren | 1850 | ||
Overleden | |||
Huwelijk | 11 FEB 1874 | to Johannes Gaillard op ''s-Gravenhage | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN |
1 Maria Johanna Schouten b: 1850
+ Johannes Gaillard b: 28 MAR 1845