- 4 DEC 1852 - Birth - ; Schoonhoven
- 4 JAN 1937 - Death - ; Schoonhoven
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
OUDER (U) ? | |||
Geboren | |||
Overleden | |||
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
F | Cornelia de Wit | ||
Geboren | 4 DEC 1852 | Schoonhoven | |
Overleden | 4 JAN 1937 | Schoonhoven | |
Huwelijk | 24 MAY 1876 | to Simon Gaillard op Schoonhoven |
OUDER (M) Simon Gaillard | |||
Geboren | 8 FEB 1852 | Schoonhoven | |
Overleden | 1 SEP 1942 | Schoonhoven | |
Huwelijk | 24 MAY 1876 | to Cornelia de Wit op Schoonhoven | |
Vader | Johannes Gaillard | ||
Moeder | Adriana Wilhelmina de Lusenet | ||
OUDER (F) Cornelia de Wit | |||
Geboren | 4 DEC 1852 | Schoonhoven | |
Overleden | 4 JAN 1937 | Schoonhoven | |
Huwelijk | 24 MAY 1876 | to Simon Gaillard op Schoonhoven | |
Vader | ? | ||
Moeder | ? | ||
KINDEREN | |||
M | Johannes Gaillard | ||
Geboren | 12 APR 1877 | Schoonhoven | |
Overleden | 29 FEB 1880 | Schoonhoven | |
M | Willem Gaillard | ||
Geboren | 23 SEP 1878 | Schoonhoven | |
Overleden | 1 OCT 1926 | Schoonhoven | |
Huwelijk | 16 APR 1910 | to Johanna de Vries op Ammerstol | |
Huwelijk | 2 AUG 1899 | to Elisabeth van Geelen op Schoonhoven | |
Huwelijk | 8 JAN 1904 | to Annigje Maria van Gelderen op Ameide | |
F | Adriana Wilhelmina Gaillard | ||
Geboren | 11 JUN 1888 | Schoonhoven | |
Overleden | |||
M | Adrianus Gaillard | ||
Geboren | 2 FEB 1887 | Schoonhoven | |
Overleden | 18 JUN 1935 | Schoonhoven | |
M | Johannes Gerrit Gaillard | ||
Geboren | 20 NOV 1884 | Schoonhoven | |
Overleden |
1 Cornelia de Wit b: 4 DEC 1852 d: 4 JAN 1937
+ Simon Gaillard b: 8 FEB 1852 d: 1 SEP 1942
2 Johannes Gaillard b: 12 APR 1877 d: 29 FEB 1880
2 Willem Gaillard b: 23 SEP 1878 d: 1 OCT 1926
+ Elisabeth van Geelen b: 1878 d: 2 JAN 1901
3 Simon Gaillard b: 9 OCT 1899
+ Aagje van den Oever b: 1 MAR 1903
3 Cornelia Gaillard b: 8 OCT 1900 d: 9 OCT 1900
3 Hazina Gaillard b: 8 OCT 1900 d: 10 OCT 1900
+ Annigje Maria van Gelderen b: 1879
3 Cornelis Gaillard b: 1905
2 Adriana Wilhelmina Gaillard b: 11 JUN 1888
2 Adrianus Gaillard b: 2 FEB 1887 d: 18 JUN 1935
2 Johannes Gerrit Gaillard b: 20 NOV 1884